公路車輛用低壓電纜
型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
QVR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯絕緣低壓電纜 |
QFR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯-丁腈復(fù)合物絕緣低壓電纜 |
QVR-105 | 公路車輛用銅芯耐熱105℃聚氯乙烯絕緣低壓電纜 |
QVVR | 公路車輛用銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套低壓電纜 |
主要用途
QVR和QFR型電纜主要用于車輛的電器及儀表線路中,QVR-105有很好的耐高溫性能,主要在車輛的高溫區(qū)電器和儀表中使用,QVVR有較好的抗老化和侵蝕的特性,在車輛與掛車間電器線路中使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 9328-88
結(jié)構(gòu)規(guī)格及尺寸(mm)
QVR、QFR、QVR-105型電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 最大外徑 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 |
25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 |
35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 |
50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 |
70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 |
120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 |
QVVR型低壓電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 根數(shù)/單線規(guī)定直徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 成品外徑 | |
最小值 | 最大值 | ||||
1*2.5+6*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.5/0.6 | 1.5 | 11.0 | 13.5 |
主要技術(shù)性能
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 實(shí)際值 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
30min工頻交流電壓試驗(yàn)和擊穿試驗(yàn) | 不擊穿 | 未擊穿 | GB 3048 GB 9328-88 |
過熱試驗(yàn) | 不開裂 | 未開裂 | GB 9328-88 |
燃燒試驗(yàn) | 通過 | 通過 | GB 2951 |
低溫卷繞和低溫沖擊試驗(yàn) | 不開裂 | 未開裂 | GB 9328-88 GB 2951 |
耐油試驗(yàn) | 通過 | 通過 | GB 9328-88 |
絕緣刮磨試驗(yàn) | 通過 | 通過 | GB 9328-88 |
交貨方式
QVR、QFR和QVR-105當(dāng)規(guī)格小于2.5 mm2時(shí)每200米纏繞成一卷,允許有不小于20米長的短段。
規(guī)格在4~120 mm2的電纜和QVVR 型電纜每100米纏繞成一卷,可以有不小于20米長的短段。
也可以按照客戶要求的長度交貨。
產(chǎn)品圖示
1、黑色1.5(mm2)
2、黃色1.5(mm2)
3、白色2.5(mm2)
4、紅色1.5(mm2)
5、綠色1.5(mm2)
6、棕色1.5(mm2)
7、藍(lán)色1.5(mm2)